利用時間
開園時間 | 午前9時~午後5時 |
---|---|
休園日 | 毎週月曜日(月曜が休日の場合はその翌日) 12月29日から1月1日 ※1月2日・3日/5月4日・5日は開園しています。 |
施設使用料
入園料
区分 | 単位 | 料金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
個人 | 大人 | 1人 | 200円 | – |
小人 | 1人 | 100円 | 小人は中学生以下です。 | |
団体 | 大人 | 1人 | 160円 | 団体は30名様以上です。 |
小人 | 1人 | 80円 | ||
無料 | 小学校入学前 心身障がい者の方とその介護者 福岡市及び北九州市、熊本市、 鹿児島市居住の65歳以上 |
療育手帳、身体障がい者手帳、精神障害者保健福祉手帳、シルバー手帳、及び住基カード、もしくは年長者施設利用証を提示してください。 |
茶室等施設使用料
施設名 | 規模 | 単位 | 料金 |
---|---|---|---|
大広間 | 17.5畳 | 午前 | 2,400円 |
午後 | 3,000円 | ||
和室 | 6.0畳 | 午前 | 1,300円 |
午後 | 1,700円 | ||
章山庵 | 8.0畳及び水屋その他 | 午前 | 2,400円 |
午後 | 3,000円 | ||
如水庵 | 4.5畳及び水屋その他 | 午前 | 3,000円 |
午後 | 3,600円 |
その他使用料
区分 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
野点広場使用料 | 1日1回 | 1,000円 |
茶道具使用料 | 1日1式 | 1,100円 |
1点又は1組使用 | 50円 | |
抹茶サービス(干菓子付) | 1人 | 300円 |